ATIVIDADES | OBJETIVOS | ARTICULAÇÃO DISCIPLINAR | PARCERIAS | CALENDARIZAÇÃO | ||
Ação de Sensibilização “Planeta Azul” | *Consciencializar os alunos para as questões ambientais e para a preservação dos ecossistemas costeiros, imprescindíveis para o equilíbrio de todo o planeta. | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local Ciências Naturais | Oceanário de Lisboa | 21 de Novembro | ||
“Os Mistérios do Mar” | Contribuição do Mar para uma existência equilibrada da vida terrestre e o papel das alterações climáticas | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local | Centro de Ciência Viva de Lagos | A agendar (2º período) | ||
CCMAR | Exposição de Trabalhos sobre a Reserva de Cavalos Marinhos ao largo da Ilha da culatra ( Desenhos e Maquetes) | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local | Centro de Ciências do Mar da UALG | A agendar (2º período) | ||
Uma Experiência Inesquecíve l Jornada do Oceano | Atividade de Vela pela ria Formosa junto à Ilha de Tavira Celebração do Dia Mundial dos Oceanos com atividades desportivas na Ilha de Tavira | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local | Centro de Formação e Clube Náutico de Tavira | | ||
Mares Circulares | Campanha de Limpeza na Praia da Ilha da Culatra | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local | Coca-Cola | A agendar (2º período) | ||
Sitestar7 | Promover o desenvolvimento de competências digitais incentivando os jovens a criar sites com conteúdos digitais sobre o Consumo Sustentável para uma cidadania + ativa e + inclusiva. | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local | Deco Jovens | Até 30 de Março | ||
Culatra Zoom | Passeio fotográfico, pedestre e náutico e Sessão de Reflexão (Zoom In e Zoom Out) Exposição dos trabalhos dos alunos | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local | MakeitBetter e Associação de Moradores da Ilha Culatra | 12 de Dezembro 7 de Janeiro 24 de Janeiro | ||
Culatra 2030 | Sessão de esclarecimento sobre o projeto “Culatra 2030-Comunidade Energética Sustentável” | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local | UALG | A agendar (2º período) | ||
Biodiversidade do Mar de Portugal | Conversa para alunos sobre o que é a Biodiversidade Marinha, qual é a sua importância e o que fazemos para o proteger. A biodiversidade marinha é o nome dado à variedade de organismos que vivem nos ecossistemas de mares e oceanos. Nesta conversa ficaremos a saber como se classificam os animais e plantas marinhos, quais os principais grupos, quais os que são protegidos e porquê, entre outras questões. | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local Ciências Naturais | EMEPC – Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental | 13 de Fevereiro | ||
Um dia no Zoomarine | Workshop sobre a Biodiversidade e sobre os Cavalos-marinhos | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local Ciências Naturais | Educare Zoomarine | 20 de Maio (Dia Europeu do Mar) | ||
Desplastifica-te | O excesso de plástico é um drama crescente! Como jovens consumidores, é importante saber que o combate a estes problemas passa muitas vezes por fazer escolhas mais acertadas, por recusar os produtos de plástico ou aprender a reutilizar este material. | Cidadania e Desenvolvimento Projeto de Intervenção Local Ciências Naturais | Deco Jovens | Sessão de Sensibilização “Desplastifica-te” 21 de Janeiro | ||
Visita às Salinas Tradicionais de Bela Mandil | Visita guiada pelo processo artesanal de como produzir e recolher o sal marinho e a famosa flor de sal | Cidadania e Desenvolvimento Geografia Projeto de Intervenção Local | Salinas | Dia 24 de outubro | ||
Projeto dinamizado pela docente: Manuela Teixeira ; Ana Paula Serra e Mª Helena Gomes Turmas A, B, C, D e E do 8º ano e do 5º e 6º ano da escola da Ilha da Culatra | ||||||
Formas de Disseminar o Projeto: *Candidatura a Escola Azul (UNESCO) *Participação no 2º Festival Mediterrânico das ODS em Marrocos *Fundação do Projeto “M@r Nostrum” na plataforma eTwinning *Participação no Encontro Regional de Escolas UNESCO (24 de Janeiro) na Escola EB 2/3 Alberto Iria | ||||||
Visita às Salinas Tradicionais de Bela Mandil
Visita guiada pelo processo artesanal de como produzir e recolher o sal marinho e a famosa flor de sal
Ação de Sensibilização “Planeta Azul” dinamizada pelo Oceanário
Consciencializar os alunos para as questões ambientais e para a preservação dos ecossistemas costeiros, imprescindíveis para o equilíbrio de todo o planeta
“Desplastifica-te” dinamizada pela DECO
O excesso de plástico é um drama crescente! Como jovens consumidores, é importante saber que o combate a estes problemas passa muitas vezes por fazer escolhas mais acertadas, por recusar os produtos de plástico ou aprender a reutilizar este material.
Biodiversidade do Mar de Portugal ação dinamizada pelo EMEPC
Conversa para alunos sobre o que é a Biodiversidade Marinha, qual é a sua importância e o que fazemos para o proteger. A biodiversidade marinha é o nome dado à variedade de organismos que vivem nos ecossistemas de mares e oceanos. Nesta conversa ficaremos a saber como se classificam os animais e plantas marinhos, quais os principais grupos, quais os que são protegidos e porquê, entre outras questões.
IV Encontro Regional da Rede de Escolas UNESCO no Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria
Neste encontro os nossos Embaixadores do Oceano da Escola Azul apresentaram o nosso Projeto M@r Nostrum a uma plateia que contava com inúmeras Escolas da Rede de Escolas da UNESCO,Técnica de Educação da UNESCO; a Câmara Municipal de Olhão; A nossa Direção; Representantes da Direção Regional de Educação do Algarve; da Universidade do Algarve e muitos dos nossos parceiros: ICNF; Zoomarine; Associação Portuguesa do Ambiente; Embaixador do eTwinning do Algarve; AMIC (associação dos Moradoresda Ilha da Culatra)
Uma Experiência Inesquecível com o Clube Náutico de Tavira
Atividade de Vela pela ria Formosa junto à Ilha de Tavira
“LIFE Ilhas Barreira” dinamizada pelo RIAS
Os alunos foram sensibilizados para a temática da salvaguarda das aves marinhas; a «recuperação de habitats e para a minimização da perturbação humana nas áreas de nidificação neste território sensível.
Exposição de Trabalhos
- Em PIL os alunos criaram uma BD sobre a poluição na Ria Formosa; uma Brochura S.O.S Ria Formosa; uma Lista de Eco- Atitudes; vários Posters alusivos ao tema da Poluição dos Oceanos; o Logótipo do Projeto e uma Régua de tamanhos do limite mínimo legal de captura das espécies marinhas “ Deixem-me crescer”
- Em FQ os alunos realizaram uma Exposição de modelos de Moléculas associadas ao Mar e à Água na Biblioteca Escolar
- Em ET elaboração em 3D de animais marinhos (Cavalos Marinhos) com materiais recicláveis
- Em Cidadania os alunos criaram um Website sobre Economia Sustentável e Energias Renováveis
- Em CN elaboraram trabalhos sobre as diferentes Energias Renováveis
- Em EV contruiram um Mapa em 3D da Circum-Navegação de Fernão Magalhães com materiais reciclados
- Em Hist elaboraram as Biografias dos grandes Descobridores Portugueses